Казахстан метеорологична карта
Времето в повечето места в Казахстан днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 7.41°C до 23.45°C.
Прогноза за времето за големите градове в Казахстан
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алмати | Умерен Дъжд | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Шимкент | Малко Облаци | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Карагандинска област | Разкъсани Облаци | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Кизилординска област | Малко Облаци | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Павлодарска област | Лек Дъжд | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Байконир | Малко Облаци | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Жамбилска област | Малко Облаци | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Регион Акмола | Умерен Дъжд | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Източноказахстанска област | Покрити Облаци | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Регион Алмати | Лек Дъжд | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Атирауска област | Малко Облаци | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Костанайска област | Умерен Дъжд | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Нур-Султан | Лек Дъжд | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Западноказахстанска област | Малко Облаци | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Мангистауска област | Покрити Облаци | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Туркестанска област | Малко Облаци | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Регион Актобе | Малко Облаци | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Регион Северен Казахстан | Лек Дъжд | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Казахстан?
Към момента времето в големите градове в Казахстан варира:
- В Туркестанска област температурата е около 23.45°C (74.21°F), с Малко Облаци.
- В Източноказахстанска област текущата температура е около 7.41°C (45.34°F) Покрити Облаци.
Какъв тип климатична зона е Казахстан?
Повечето градове в Казахстан са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: BSk).
Къде е най-горещото място в Казахстан днес?
Туркестанска област е най-горещото място в Казахстан в момента с дневна висока температура, достигаща 23.45°C или 74.21°F, следвана от Шимкент (23.27°C/73.89°F), Атирауска област (21.9°C/71.42°F) and Западноказахстанска област (21.82°C/71.28°F).
Кое е най-студеното място в Казахстан в момента?
Източноказахстанска област е най-студеното място в Казахстан в момента, като средните температури се движат около 7.41 °C или 45.34 °F.