Kazakhstan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Kazakhstan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 7.41°C i 23.45°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Kazakhstan
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almati | Pluja Moderada | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Cel Clar | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Regió de Karaganda | Núvols Dispersos | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Regió de Kyzylorda | Cel Clar | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Regió de Pavlodar | Pluja Lleugera | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Cel Clar | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Regió de Jambyl | Cel Clar | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Regió dAkmola | Pluja Moderada | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Regió de Kazakhstan oriental | Núvols Fragmentats | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Regió dAlmati | Pluja Lleugera | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Regió dAtyrau | Cel Clar | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Regió de Kostanai | Pluja Moderada | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultà | Pluja Lleugera | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Regió de Kazakhstan Occidental | Cel Clar | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Regió de Mangystau | Núvols Fragmentats | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Regió del Turquestan | Cel Clar | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Regió dAktobe | Cel Clar | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regió del nord de Kazakhstan | Pluja Lleugera | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Kazakhstan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Kazakhstan varia:
- A Regió del Turquestan, la temperatura és d'uns 23.45°C (74.21°F), amb Cel Clar.
- A Regió de Kazakhstan oriental, la temperatura actual és d'uns 7.41°C (45.34°F) Núvols Fragmentats.
Quin tipus de zona climàtica és Kazakhstan?
La majoria de ciutats de Kazakhstan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSk).
On és el lloc més calent a Kazakhstan avui?
Regió del Turquestan és el lloc més càlid de Kazakhstan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 23.45°C o 74.21°F, seguida de Shymkent (23.27°C/73.89°F), Regió dAtyrau (21.9°C/71.42°F) and Regió de Kazakhstan Occidental (21.82°C/71.28°F).
Quin és el lloc més fred de Kazakhstan ara mateix?
Regió de Kazakhstan oriental és el lloc més fred de Kazakhstan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 7.41 °C o 45.34 °F.