Kazakhstan mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Kazakhstan avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -14°C i 10°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Kazakhstan
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almati | Averses De Pluja Lleugeres | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Shymkent | Averses De Pluja Lleugeres | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Regió de Karaganda | Grans De Neu | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Regió de Kyzylorda | Ennuvolat | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Regió de Pavlodar | Neus Lleugera | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Ennuvolat | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Regió de Jambyl | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Regió dAkmola | Neus Lleugera | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Regió de Kazakhstan oriental | Aiguats De Neu Lleugers | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Regió dAlmati | Boira De Gebre Dipositada | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Regió dAtyrau | Ennuvolat | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Regió de Kostanai | Ennuvolat | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultà | Grans De Neu | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Regió de Kazakhstan Occidental | Ennuvolat | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Regió de Mangystau | Ennuvolat | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Regió del Turquestan | Boira | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Regió dAktobe | Ennuvolat | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Regió del nord de Kazakhstan | Neus Lleugera | -11° | -13° | -10° | 37% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Kazakhstan?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Kazakhstan varia:
- A Shymkent, la temperatura és d'uns 10°C (50.0°F), amb Averses De Pluja Lleugeres.
- A Regió dAkmola, la temperatura actual és d'uns -14°C (6.8°F) Neus Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Kazakhstan?
La majoria de ciutats de Kazakhstan es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSk).
On és el lloc més calent a Kazakhstan avui?
Shymkent és el lloc més càlid de Kazakhstan ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 10°C o 50.0°F, seguida de Regió de Jambyl (7°C/44.6°F), Regió del Turquestan (7°C/44.6°F) and Almati (5°C/41.0°F).
Quin és el lloc més fred de Kazakhstan ara mateix?
Regió dAkmola és el lloc més fred de Kazakhstan ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -14 °C o 6.8 °F.