Kazachstán mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Kazachstán bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 7.41°C do 23.45°C.
Předpověď počasí pro velká města v Kazachstán
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Mírný Déšť | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Jasná Obloha | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Oblast Karaganda | Rozptýlené Mraky | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Oblast Kyzylorda | Jasná Obloha | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodarská oblast | Lehký Déšť | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Jasná Obloha | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambylský kraj | Jasná Obloha | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Oblast Akmola | Mírný Déšť | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Oblast východního Kazachstánu | Roztrhané Mraky | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Region Almaty | Lehký Déšť | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Region Atyrau | Jasná Obloha | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanayská oblast | Mírný Déšť | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Lehký Déšť | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Region Západní Kazachstán | Jasná Obloha | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Oblast Mangystau | Roztrhané Mraky | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Region Turkestán | Jasná Obloha | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Region Aktobe | Jasná Obloha | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Region Severní Kazachstán | Lehký Déšť | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Kazachstán?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Kazachstán liší:
- V Region Turkestán je teplota kolem 23.45°C (74.21°F), s Jasná Obloha.
- V Oblast východního Kazachstánu je aktuální teplota přibližně 7.41°C (45.34°F) Roztrhané Mraky.
Jaký typ klimatické zóny je Kazachstán?
Většina měst v Kazachstán je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSk).
Kde je dnes nejžhavější místo v Kazachstán?
Region Turkestán je právě teď nejteplejším místem v Kazachstán s nejvyšší denní teplotou dosahující 23.45°C nebo 74.21°F a následuje Shymkent (23.27°C/73.89°F), Region Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Region Západní Kazachstán (21.82°C/71.28°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Kazachstán?
Oblast východního Kazachstánu je právě teď nejchladnějším místem v zemi Kazachstán s průměrnými teplotami kolem 7.41 °C nebo 45.34 °F.