Kasachstan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kasachstan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -14°C und 10°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kasachstan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Leichte Regenschauer | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Schymkent | Leichte Regenschauer | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Karaganda-Region | Schneekörner | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Region Qysylorda | Bewölkt | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Region Pawlodar | Leichter Schneefall | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Bewölkt | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Jambyl-Region | Bewölkt | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Akmola-Region | Leichter Schneefall | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Region Ostkasachstan | Leichter Schneeschauer | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Region Almaty | Absetzender Reifnebel | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Region Atyrau | Bewölkt | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Region Kostanai | Bewölkt | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultan | Schneekörner | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Region Westkasachstan | Bewölkt | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Mangystau-Region | Bewölkt | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Region Turkestan | Nebel | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Region Aqtöbe | Bewölkt | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Region Nordkasachstan | Leichter Schneefall | -11° | -13° | -10° | 37% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kasachstan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kasachstan:
- In Schymkent liegt die Temperatur bei etwa 10°C (50.0°F), mit Leichte Regenschauer.
- In Akmola-Region beträgt die aktuelle Temperatur etwa -14°C (6.8°F) Leichter Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Kasachstan?
Die meisten Städte in Kasachstan werden in die Klimazone None (Köppen: BSk) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kasachstan am heißesten?
Schymkent ist derzeit der heißeste Ort in Kasachstan mit einer Tageshöchsttemperatur von 10°C oder 50.0°F, gefolgt von Jambyl-Region (7°C/44.6°F), Region Turkestan (7°C/44.6°F) and Almaty (5°C/41.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kasachstan?
Akmola-Region ist derzeit der kälteste Ort in Kasachstan, mit Durchschnittstemperaturen um -14 °C oder 6.8 °F.