Kasachstan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Kasachstan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 7.41°C und 23.45°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Kasachstan
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Mäßiger Regen | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Schymkent | Klarer Himmel | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karaganda-Region | Aufgelockerte Bewölkung | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Region Qysylorda | Klarer Himmel | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Region Pawlodar | Leichter Regen | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Klarer Himmel | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyl-Region | Klarer Himmel | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmola-Region | Mäßiger Regen | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Region Ostkasachstan | Gebrochene Wolken | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Region Almaty | Leichter Regen | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Region Atyrau | Klarer Himmel | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Region Kostanai | Mäßiger Regen | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Leichter Regen | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Region Westkasachstan | Klarer Himmel | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau-Region | Gebrochene Wolken | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Region Turkestan | Klarer Himmel | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Region Aqtöbe | Klarer Himmel | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Region Nordkasachstan | Leichter Regen | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Kasachstan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Kasachstan:
- In Region Turkestan liegt die Temperatur bei etwa 23.45°C (74.21°F), mit Klarer Himmel.
- In Region Ostkasachstan beträgt die aktuelle Temperatur etwa 7.41°C (45.34°F) Gebrochene Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Kasachstan?
Die meisten Städte in Kasachstan werden in die Klimazone None (Köppen: BSk) eingeordnet.
Wo ist es heute in Kasachstan am heißesten?
Region Turkestan ist derzeit der heißeste Ort in Kasachstan mit einer Tageshöchsttemperatur von 23.45°C oder 74.21°F, gefolgt von Schymkent (23.27°C/73.89°F), Region Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Region Westkasachstan (21.82°C/71.28°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Kasachstan?
Region Ostkasachstan ist derzeit der kälteste Ort in Kasachstan, mit Durchschnittstemperaturen um 7.41 °C oder 45.34 °F.