Καζακστάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Καζακστάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -14°C έως 10°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Καζακστάν
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλμάτι | Ελαφρές Βροχές | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Shymkent | Ελαφρές Βροχές | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Περιφέρεια Καραγκάντα | Κόκκοι Χιονιού | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Περιφέρεια Kyzylorda | Συννεφιασμένος | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Περιφέρεια Pavlodar | Ελαφριά Χιονόπτωση | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Συννεφιασμένος | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Περιφέρεια Τζαμπίλ | Συννεφιασμένος | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Περιφέρεια Akmola | Ελαφριά Χιονόπτωση | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν | Ελαφρές Χιονοπτώσεις | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Περιφέρεια Αλμάτι | Καταθέτοντας Ομίχλη Πάγου | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Περιφέρεια Atyrau | Συννεφιασμένος | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Περιφέρεια Kostanay | Συννεφιασμένος | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Νουρ-Σουλτάνος | Κόκκοι Χιονιού | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν | Συννεφιασμένος | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Περιφέρεια Mangystau | Συννεφιασμένος | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Περιφέρεια Τουρκεστάν | Ομίχλη | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Περιφέρεια Ακτόμπε | Συννεφιασμένος | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Περιφέρεια Βόρειου Καζακστάν | Ελαφριά Χιονόπτωση | -11° | -13° | -10° | 37% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Καζακστάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Καζακστάν ποικίλλει:
- Σε Shymkent, η θερμοκρασία είναι περίπου 10°C (50.0°F), με Ελαφρές Βροχές.
- Στο Περιφέρεια Akmola, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου -14°C (6.8°F) Ελαφριά Χιονόπτωση.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Καζακστάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Καζακστάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BSk).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Καζακστάν σήμερα;
Το Shymkent είναι το πιο ζεστό μέρος στο Καζακστάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 10°C ή 50.0°F, ακολουθούμενη από Περιφέρεια Τζαμπίλ (7°C/44.6°F), Περιφέρεια Τουρκεστάν (7°C/44.6°F) and Αλμάτι (5°C/41.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Καζακστάν αυτή τη στιγμή;
Το Περιφέρεια Akmola είναι το πιο κρύο μέρος στο Καζακστάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους -14 °C ή 6.8 °F.