Καζακστάν χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Καζακστάν σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 7.41°C έως 23.45°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Καζακστάν
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Αλμάτι | Μέτρια Βροχή | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Καθαρός Ουρανός | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Περιφέρεια Καραγκάντα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Περιφέρεια Kyzylorda | Καθαρός Ουρανός | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Περιφέρεια Pavlodar | Ελαφριά Βροχή | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Καθαρός Ουρανός | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Περιφέρεια Τζαμπίλ | Καθαρός Ουρανός | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Περιφέρεια Akmola | Μέτρια Βροχή | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν | Σπασμένα Σύννεφα | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Περιφέρεια Αλμάτι | Ελαφριά Βροχή | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Περιφέρεια Atyrau | Καθαρός Ουρανός | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Περιφέρεια Kostanay | Μέτρια Βροχή | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Νουρ-Σουλτάνος | Ελαφριά Βροχή | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν | Καθαρός Ουρανός | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Περιφέρεια Mangystau | Σπασμένα Σύννεφα | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Περιφέρεια Τουρκεστάν | Καθαρός Ουρανός | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Περιφέρεια Ακτόμπε | Καθαρός Ουρανός | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Περιφέρεια Βόρειου Καζακστάν | Ελαφριά Βροχή | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Καζακστάν;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Καζακστάν ποικίλλει:
- Σε Περιφέρεια Τουρκεστάν, η θερμοκρασία είναι περίπου 23.45°C (74.21°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 7.41°C (45.34°F) Σπασμένα Σύννεφα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Καζακστάν;
Οι περισσότερες πόλεις στο Καζακστάν ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: BSk).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Καζακστάν σήμερα;
Το Περιφέρεια Τουρκεστάν είναι το πιο ζεστό μέρος στο Καζακστάν αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 23.45°C ή 74.21°F, ακολουθούμενη από Shymkent (23.27°C/73.89°F), Περιφέρεια Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν (21.82°C/71.28°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Καζακστάν αυτή τη στιγμή;
Το Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν είναι το πιο κρύο μέρος στο Καζακστάν αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 7.41 °C ή 45.34 °F.