Kazajstán mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Kazajstán hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 7.41°C y 23.45°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Kazajstán
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
almatý | Lluvia Moderada | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Cielo Despejado | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Región de Karagandá | Nubes Dispersas | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Región de Kyzylorda | Cielo Despejado | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Región de Pavlodar | Lluvia Ligera | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Cielo Despejado | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Región de Jambyl | Cielo Despejado | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Región de Akmola | Lluvia Moderada | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Región de Kazajstán Oriental | Nubes Fragmentadas | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Región de Almatý | Lluvia Ligera | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Región de Atirau | Cielo Despejado | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Región de Kostanái | Lluvia Moderada | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultán | Lluvia Ligera | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Región de Kazajstán Occidental | Cielo Despejado | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Región de Mangystau | Nubes Fragmentadas | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Región de Turquestán | Cielo Despejado | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Región de Aktobé | Cielo Despejado | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Región del norte de Kazajstán | Lluvia Ligera | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Kazajstán?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Kazajstán varía:
- En Región de Turquestán, la temperatura ronda los 23.45°C (74.21°F), con Cielo Despejado.
- En Región de Kazajstán Oriental, la temperatura actual es de aproximadamente 7.41°C (45.34°F) Nubes Fragmentadas.
¿Qué tipo de zona climática es Kazajstán?
La mayoría de las ciudades de Kazajstán están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Kazajstán hoy?
Región de Turquestán es el lugar más caluroso en Kazajstán en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 23.45°C o 74.21°F, seguido de Shymkent (23.27°C/73.89°F), Región de Atirau (21.9°C/71.42°F) and Región de Kazajstán Occidental (21.82°C/71.28°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Kazajstán en este momento?
Región de Kazajstán Oriental es el lugar más frío de Kazajstán en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 7.41 °C o 45.34 °F.