Kazajstán mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Kazajstán hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -14°C y 10°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Kazajstán
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| almatý | Chubascos Ligeros | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Shymkent | Chubascos Ligeros | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Región de Karagandá | Granos De Nieve | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Región de Kyzylorda | Cubierto | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Región de Pavlodar | Nevadas Ligeras | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Cubierto | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Región de Jambyl | Cubierto | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Región de Akmola | Nevadas Ligeras | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Región de Kazajstán Oriental | Chubascos De Nieve Ligeros | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Región de Almatý | Niebla De Escarcha Depositada | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Región de Atirau | Cubierto | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Región de Kostanái | Cubierto | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultán | Granos De Nieve | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Región de Kazajstán Occidental | Cubierto | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Región de Mangystau | Cubierto | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Región de Turquestán | Niebla | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Región de Aktobé | Cubierto | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Región del norte de Kazajstán | Nevadas Ligeras | -11° | -13° | -10° | 37% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Kazajstán?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Kazajstán varía:
- En Shymkent, la temperatura ronda los 10°C (50.0°F), con Chubascos Ligeros.
- En Región de Akmola, la temperatura actual es de aproximadamente -14°C (6.8°F) Nevadas Ligeras.
¿Qué tipo de zona climática es Kazajstán?
La mayoría de las ciudades de Kazajstán están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Kazajstán hoy?
Shymkent es el lugar más caluroso en Kazajstán en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 10°C o 50.0°F, seguido de Región de Jambyl (7°C/44.6°F), Región de Turquestán (7°C/44.6°F) and almatý (5°C/41.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Kazajstán en este momento?
Región de Akmola es el lugar más frío de Kazajstán en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -14 °C o 6.8 °F.