Kasahstan ilmakaart
Ilm on piirkonnas Kasahstan enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7.41°C kuni 23.45°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Kasahstan
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almatõ | Mõõdukas Vihm | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Selge Taevas | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karaganda piirkond | Hajutatud Pilved | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Kyzylorda piirkond | Selge Taevas | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodari piirkond | Kerge Vihm | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Selge Taevas | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyli piirkond | Selge Taevas | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmola piirkond | Mõõdukas Vihm | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Ida-Kasahstani piirkond | Katkised Pilved | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Almatõ piirkond | Kerge Vihm | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Atyrau piirkond | Selge Taevas | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanay piirkond | Mõõdukas Vihm | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Kerge Vihm | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Lääne-Kasahstani piirkond | Selge Taevas | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau piirkond | Katkised Pilved | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Turkestani piirkond | Selge Taevas | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobe piirkond | Selge Taevas | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Põhja-Kasahstani piirkond | Kerge Vihm | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Kasahstan?
Praeguse seisuga on riigi Kasahstan suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Turkestani piirkond on temperatuur umbes 23.45°C (74.21°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Ida-Kasahstani piirkond on praegune temperatuur umbes 7.41°C (45.34°F) Katkised Pilved.
Mis tüüpi kliimavöönd on Kasahstan?
Enamik linnu riigist Kasahstan on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: BSk).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Kasahstan?
Turkestani piirkond on praegu piirkonnas Kasahstan kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 23.45°C või 74.21°F, millele järgneb Shymkent (23.27°C/73.89°F), Atyrau piirkond (21.9°C/71.42°F) and Lääne-Kasahstani piirkond (21.82°C/71.28°F).
Mis on praegu piirkonnas Kasahstan kõige külmem koht?
Ida-Kasahstani piirkond on praegu piirkonnas Kasahstan kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7.41 °C või 45.34 °F ümber.