Kazakhstan carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Kazakhstan aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7.41°C et 23.45°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Kazakhstan
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Pluie Modérée | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Chimkent | Ciel Dégagé | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Région de Karaganda | Nuages Épars | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Région de Kyzylorda | Ciel Dégagé | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Région de Pavlodar | Pluie Légère | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baïkonyr | Ciel Dégagé | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Région de Jambyl | Ciel Dégagé | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Région dAkmola | Pluie Modérée | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Région du Kazakhstan oriental | Nuages Brisés | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Région dAlmaty | Pluie Légère | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Région dAtyraou | Ciel Dégagé | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Région de Kostanaï | Pluie Modérée | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Noursoultan | Pluie Légère | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Région du Kazakhstan occidental | Ciel Dégagé | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Région de Manguistaou | Nuages Brisés | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Région du Turkestan | Ciel Dégagé | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Région dAktioubé | Ciel Dégagé | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Région du Kazakhstan du Nord | Pluie Légère | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Kazakhstan ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Kazakhstan varie :
- À Région du Turkestan, la température est d'environ 23.45°C (74.21°F), avec Ciel Dégagé.
- À Région du Kazakhstan oriental, la température actuelle est d'environ 7.41°C (45.34°F) Nuages Brisés.
Quel type de zone climatique correspond à Kazakhstan ?
La plupart des villes de Kazakhstan sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Kazakhstan aujourd'hui ?
Région du Turkestan est actuellement l'endroit le plus chaud de Kazakhstan, avec une température quotidienne élevée atteignant 23.45°C ou 74.21°F, suivie de Chimkent (23.27°C/73.89°F), Région dAtyraou (21.9°C/71.42°F) and Région du Kazakhstan occidental (21.82°C/71.28°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Kazakhstan en ce moment ?
Région du Kazakhstan oriental est actuellement l'endroit le plus froid de Kazakhstan, avec des températures moyennes oscillant autour de 7.41 °C ou 45.34 °F.