מפת מזג האוויר קזחסטן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קזחסטן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -14°C ל-10°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קזחסטן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אלמטי | גשמים קלים | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| שימקנט | גשמים קלים | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| אזור קרגנדה | גרגרי שלג | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| אזור קיזילורדה | מעונן | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| אזור פבלודר | שלג קל | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | מעונן | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| אזור ג'מביל | מעונן | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| אזור אקמולה | שלג קל | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| אזור מזרח קזחסטן | מקלחות של שלג קל | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| אזור אלמטי | ערפל כפור מונח | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| אזור אטיראו | מעונן | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| אזור קוסטנאי | מעונן | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| נור-סולטן | גרגרי שלג | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| אזור מערב קזחסטן | מעונן | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| אזור מנגיסטאו | מעונן | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| אזור טורקסטאן | ערפל | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| אזור אקטובה | מעונן | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| אזור צפון קזחסטן | שלג קל | -11° | -13° | -10° | 37% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קזחסטן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קזחסטן משתנה:
- ב-שימקנט, הטמפרטורה היא סביב 10°C (50.0°F), עם גשמים קלים.
- ב-אזור אקמולה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -14°C (6.8°F) שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קזחסטן?
רוב הערים ב-קזחסטן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-קזחסטן היום?
שימקנט הוא המקום החם ביותר ב-קזחסטן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-10°C או 50.0°F, ואחריו אזור ג'מביל (7°C/44.6°F), אזור טורקסטאן (7°C/44.6°F) and אלמטי (5°C/41.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קזחסטן כרגע?
אזור אקמולה הוא המקום הקר ביותר ב-קזחסטן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -14 °C או 6.8 °F.