מפת מזג האוויר קזחסטן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-קזחסטן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 7.41°C ל-23.45°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-קזחסטן
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
אלמטי | גשם בינוני | 15.39° | 9.85° | 17.68° | 100% | |
שימקנט | שמיים בהירים | 23.27° | 10.95° | 25.16° | 0% | |
אזור קרגנדה | עננים מפוזרים | 12.53° | 5.31° | 14.29° | 0% | |
אזור קיזילורדה | שמיים בהירים | 18.94° | 12.29° | 21.09° | 0% | |
אזור פבלודר | גשם קל | 10.68° | 9.35° | 14.83° | 63% | |
Baykonyr | שמיים בהירים | 17.81° | 12.35° | 20.34° | 0% | |
אזור ג'מביל | שמיים בהירים | 19.67° | 11.51° | 21.02° | 0% | |
אזור אקמולה | גשם בינוני | 10.54° | 8.79° | 11.71° | 84% | |
אזור מזרח קזחסטן | עננים שבורים | 7.41° | 5.12° | 8.06° | 0% | |
אזור אלמטי | גשם קל | 17.57° | 10.38° | 20.43° | 100% | |
אזור אטיראו | שמיים בהירים | 21.9° | 13.49° | 23.84° | 0% | |
אזור קוסטנאי | גשם בינוני | 16.96° | 11.11° | 16.96° | 100% | |
נור-סולטן | גשם קל | 9.94° | 7.1° | 11.39° | 20% | |
אזור מערב קזחסטן | שמיים בהירים | 21.82° | 11.9° | 24.2° | 0% | |
אזור מנגיסטאו | עננים שבורים | 20.78° | 13.1° | 22.68° | 0% | |
אזור טורקסטאן | שמיים בהירים | 23.45° | 12.95° | 25.44° | 0% | |
אזור אקטובה | שמיים בהירים | 19.09° | 9.57° | 21.49° | 0% | |
אזור צפון קזחסטן | גשם קל | 10.34° | 9.37° | 12.2° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-קזחסטן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-קזחסטן משתנה:
- ב-אזור טורקסטאן, הטמפרטורה היא סביב 23.45°C (74.21°F), עם שמיים בהירים.
- ב-אזור מזרח קזחסטן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 7.41°C (45.34°F) עננים שבורים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא קזחסטן?
רוב הערים ב-קזחסטן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-קזחסטן היום?
אזור טורקסטאן הוא המקום החם ביותר ב-קזחסטן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-23.45°C או 74.21°F, ואחריו שימקנט (23.27°C/73.89°F), אזור אטיראו (21.9°C/71.42°F) and אזור מערב קזחסטן (21.82°C/71.28°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-קזחסטן כרגע?
אזור מזרח קזחסטן הוא המקום הקר ביותר ב-קזחסטן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 7.41 °C או 45.34 °F.