Kazahstan vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kazahstan danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -14°C do 10°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kazahstan
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Lagane Kiše | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Šimkent | Lagane Kiše | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Regija Karaganda | Zrna Snijega | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Regija Kyzylorda | Oblačno | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Pavlodarska oblast | Laka Snježna Padavina | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Oblačno | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| regija Jambyl | Oblačno | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Regija Akmola | Laka Snježna Padavina | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Regija Istočni Kazahstan | Lagani Snježni Pljuskovi | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Regija Almaty | Taljenje Mraza Magla | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Regija Atyrau | Oblačno | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Kostanajska oblast | Oblačno | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultan | Zrna Snijega | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Regija Zapadnog Kazahstana | Oblačno | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Regija Mangystau | Oblačno | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Turkestanska oblast | Magla | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Regija Aktobe | Oblačno | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Regija Sjeverni Kazahstan | Laka Snježna Padavina | -11° | -13° | -10° | 37% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kazahstan?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kazahstan varira:
- U Šimkent, temperatura je oko 10°C (50.0°F), sa Lagane Kiše.
- U Regija Akmola, trenutna temperatura je oko -14°C (6.8°F) Laka Snježna Padavina.
Koja je vrsta klimatske zone Kazahstan?
Većina gradova u Kazahstan je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BSk).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kazahstan?
Šimkent je trenutno najtoplije mjesto u Kazahstan s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 10°C ili 50.0°F, a slijedi regija Jambyl (7°C/44.6°F), Turkestanska oblast (7°C/44.6°F) and Almaty (5°C/41.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kazahstan?
Regija Akmola je trenutno najhladnije mjesto u Kazahstan, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -14 °C ili 6.8 °F.