Kazahstan vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Kazahstan danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 7.41°C do 23.45°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Kazahstan
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Umjerena Kiša | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Šimkent | Vedro Nebo | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Regija Karaganda | Raspršeni Oblaci | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Regija Kyzylorda | Vedro Nebo | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodarska oblast | Lagana Kiša | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Vedro Nebo | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
regija Jambyl | Vedro Nebo | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Regija Akmola | Umjerena Kiša | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Regija Istočni Kazahstan | Slomljeni Oblaci | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Regija Almaty | Lagana Kiša | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Regija Atyrau | Vedro Nebo | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanajska oblast | Umjerena Kiša | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Lagana Kiša | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Regija Zapadnog Kazahstana | Vedro Nebo | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Regija Mangystau | Slomljeni Oblaci | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Turkestanska oblast | Vedro Nebo | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Regija Aktobe | Vedro Nebo | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regija Sjeverni Kazahstan | Lagana Kiša | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Kazahstan?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Kazahstan varira:
- U Turkestanska oblast, temperatura je oko 23.45°C (74.21°F), sa Vedro Nebo.
- U Regija Istočni Kazahstan, trenutna temperatura je oko 7.41°C (45.34°F) Slomljeni Oblaci.
Koja je vrsta klimatske zone Kazahstan?
Većina gradova u Kazahstan je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: BSk).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Kazahstan?
Turkestanska oblast je trenutno najtoplije mjesto u Kazahstan s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 23.45°C ili 74.21°F, a slijedi Šimkent (23.27°C/73.89°F), Regija Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Regija Zapadnog Kazahstana (21.82°C/71.28°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Kazahstan?
Regija Istočni Kazahstan je trenutno najhladnije mjesto u Kazahstan, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 7.41 °C ili 45.34 °F.