Kazahsztán időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kazahsztán területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet -14°C és 10°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kazahsztán nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Enyhe Esőzések | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Shymkent | Enyhe Esőzések | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Karaganda régió | Hó Szemcsék | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Kyzylorda régió | Borongós | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Pavlodar régió | Enyhe Havazás | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Borongós | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Jambyl régió | Borongós | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Akmola régió | Enyhe Havazás | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Kelet-Kazahsztán régió | Enyhe Hózáporok | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Almati régió | Ráfagyó Köd | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Atyrau régió | Borongós | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Kostanay régió | Borongós | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Szultán | Hó Szemcsék | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Nyugat-Kazahsztán régió | Borongós | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Mangystau régió | Borongós | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Turkesztán régió | Köd | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Aktobe régió | Borongós | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Észak-Kazahsztán régió | Enyhe Havazás | -11° | -13° | -10° | 37% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kazahsztán?
Jelenleg Kazahsztán nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Shymkent hónapban a hőmérséklet 10°C (50.0°F) körül van, Enyhe Esőzések mellett.
- Akmola régió hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül -14°C (6.8°F) Enyhe Havazás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kazahsztán?
A legtöbb Kazahsztán város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSk) tartozik.
Hol van ma Kazahsztán legmelegebb helye?
Shymkent a legmelegebb hely jelenleg Kazahsztán területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 10°C-ot vagy 50.0°F-ot, ezt követi a Jambyl régió (7°C/44.6°F), Turkesztán régió (7°C/44.6°F) and Almaty (5°C/41.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kazahsztán területén?
Akmola régió jelenleg Kazahsztán leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet -14 °C vagy 6.8 °F körül mozog.