Kazahsztán időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Kazahsztán területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 7.41°C és 23.45°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Kazahsztán nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Mérsékelt Eső | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Derült Ég | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karaganda régió | Szétszórt Felhők | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Kyzylorda régió | Derült Ég | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodar régió | Könnyű Eső | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Derült Ég | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyl régió | Derült Ég | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmola régió | Mérsékelt Eső | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Kelet-Kazahsztán régió | Szakadozott Felhők | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Almati régió | Könnyű Eső | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Atyrau régió | Derült Ég | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanay régió | Mérsékelt Eső | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Szultán | Könnyű Eső | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Nyugat-Kazahsztán régió | Derült Ég | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau régió | Szakadozott Felhők | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Turkesztán régió | Derült Ég | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobe régió | Derült Ég | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Észak-Kazahsztán régió | Könnyű Eső | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Kazahsztán?
Jelenleg Kazahsztán nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Turkesztán régió hónapban a hőmérséklet 23.45°C (74.21°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Kelet-Kazahsztán régió hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 7.41°C (45.34°F) Szakadozott Felhők.
Milyen típusú éghajlati övezet a Kazahsztán?
A legtöbb Kazahsztán város a None éghajlati övezetbe (Köppen: BSk) tartozik.
Hol van ma Kazahsztán legmelegebb helye?
Turkesztán régió a legmelegebb hely jelenleg Kazahsztán területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 23.45°C-ot vagy 74.21°F-ot, ezt követi a Shymkent (23.27°C/73.89°F), Atyrau régió (21.9°C/71.42°F) and Nyugat-Kazahsztán régió (21.82°C/71.28°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Kazahsztán területén?
Kelet-Kazahsztán régió jelenleg Kazahsztán leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 7.41 °C vagy 45.34 °F körül mozog.