Kazakistan veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Kazakistan í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7.41°C til 23.45°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Kazakistan
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Pioggia Moderata | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Cielo Sereno | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Regione di Karaganda | Nubi Sparse | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Regione di Kyzylorda | Cielo Sereno | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Regione di Pavlodar | Pioggia Leggera | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Cielo Sereno | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Regione di Jambyl | Cielo Sereno | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Regione di Akmola | Pioggia Moderata | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Regione del Kazakistan orientale | Nubi Frammentate | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Regione di Almaty | Pioggia Leggera | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Regione di Atyrau | Cielo Sereno | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Regione di Kostanay | Pioggia Moderata | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultano | Pioggia Leggera | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Regione del Kazakistan occidentale | Cielo Sereno | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Regione di Mangystau | Nubi Frammentate | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Regione del Turkestan | Cielo Sereno | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Regione di Aktobe | Cielo Sereno | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regione del Kazakistan settentrionale | Pioggia Leggera | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Kazakistan?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Kazakistan breytilegt:
- Í Regione del Turkestan er hitastigið um 23.45°C (74.21°F), með Cielo Sereno.
- Í Regione del Kazakistan orientale er núverandi hiti um 7.41°C (45.34°F) Nubi Frammentate.
Hvers konar loftslagssvæði er Kazakistan?
Flestar borgir í Kazakistan eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: BSk).
Hvar er heitasti staðurinn í Kazakistan í dag?
Regione del Turkestan er heitasti staðurinn í Kazakistan um þessar mundir og daglegur háhiti nær 23.45°C eða 74.21°F, á eftir Shymkent (23.27°C/73.89°F), Regione di Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Regione del Kazakistan occidentale (21.82°C/71.28°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Kazakistan núna?
Regione del Kazakistan orientale er kaldasti staðurinn í Kazakistan núna, með meðalhitastig á sveimi um 7.41 °C eða 45.34 °F.