カザフスタン 天気図
今日の カザフスタン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 7.41°C から 23.45°C の範囲になると予想されます。
カザフスタンの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アルマトイ | 適度な雨 | 15.39° | 9.85° | 17.68° | 100% | |
シムケント | 晴天 | 23.27° | 10.95° | 25.16° | 0% | |
カラガンダ地方 | 散在する雲 | 12.53° | 5.31° | 14.29° | 0% | |
クズロルダ地域 | 晴天 | 18.94° | 12.29° | 21.09° | 0% | |
パヴロダル地域 | 弱い雨 | 10.68° | 9.35° | 14.83° | 63% | |
バイコニル | 晴天 | 17.81° | 12.35° | 20.34° | 0% | |
ジャンビル地域 | 晴天 | 19.67° | 11.51° | 21.02° | 0% | |
アクモラ地方 | 適度な雨 | 10.54° | 8.79° | 11.71° | 84% | |
東カザフスタン地域 | 崩れた雲 | 7.41° | 5.12° | 8.06° | 0% | |
アルマトイ地方 | 弱い雨 | 17.57° | 10.38° | 20.43° | 100% | |
アティラウ地方 | 晴天 | 21.9° | 13.49° | 23.84° | 0% | |
コスタナイ地方 | 適度な雨 | 16.96° | 11.11° | 16.96° | 100% | |
ヌルスルタン | 弱い雨 | 9.94° | 7.1° | 11.39° | 20% | |
西カザフスタン地域 | 晴天 | 21.82° | 11.9° | 24.2° | 0% | |
マンギスタウ地方 | 崩れた雲 | 20.78° | 13.1° | 22.68° | 0% | |
トルキスタン地方 | 晴天 | 23.45° | 12.95° | 25.44° | 0% | |
アクトベ地方 | 晴天 | 19.09° | 9.57° | 21.49° | 0% | |
北カザフスタン地域 | 弱い雨 | 10.34° | 9.37° | 12.2° | 100% |
よくある質問
カザフスタンの今の天気は何ですか?
現時点では、カザフスタン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- トルキスタン地方 では、23.45 の気温は約 74.21°C (晴天°F) です。
- 東カザフスタン地域 の現在の気温は約 7.41°C (45.34°F) 崩れた雲 です。
カザフスタン はどのような気候帯ですか?
カザフスタン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: BSk)。
今日 カザフスタン で最も暑い場所はどこですか?
トルキスタン地方 は現在、カザフスタン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 23.45°C または 74.21°F に達し、次に シムケント (23.27°C/73.89°F), アティラウ地方 (21.9°C/71.42°F) and 西カザフスタン地域 (21.82°C/71.28°F) が続きます。
カザフスタンで今一番寒い場所はどこですか?
東カザフスタン地域 は現在、カザフスタン で最も寒い場所であり、平均気温は 7.41 °C または 45.34 °F 付近で推移しています。