카자흐스탄 날씨 지도
오늘 카자흐스탄 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -14°C~10°C 범위입니다.
카자흐스탄의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알마티 | 가벼운 비 | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| 쉼켄트 | 가벼운 비 | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| 카라간다 지역 | 눈 알갱이 | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| 키질로르다 지역 | 흐림 | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| 파블로다르 지역 | 약한 눈 | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| 바이코니르 | 흐림 | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| 잠빌 지역 | 흐림 | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| 아크몰라 지역 | 약한 눈 | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| 동부 카자흐스탄 지역 | 약한 눈 샤워 | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| 알마티 지역 | 서리 안개 침착 | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| 아티라우 지역 | 흐림 | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| 코스타나이 지역 | 흐림 | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| 누르술탄 | 눈 알갱이 | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| 서부카자흐스탄 지역 | 흐림 | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| 만기스타우 지역 | 흐림 | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| 투르키스탄 지역 | 안개 | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| 악토베 지역 | 흐림 | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| 북카자흐스탄 지역 | 약한 눈 | -11° | -13° | -10° | 37% |
자주 묻는 질문
지금 카자흐스탄 날씨는 어떤가요?
현재 카자흐스탄의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 쉼켄트에서 온도는 약 10°C(50.0°F)이며 가벼운 비입니다.
- 아크몰라 지역에서 현재 온도는 약 -14°C(6.8°F)약한 눈입니다.
카자흐스탄는 어떤 유형의 기후대인가요?
카자흐스탄에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 카자흐스탄에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
쉼켄트는 현재 카자흐스탄에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 10°C 또는 50.0°F에 도달하고 그 다음이 잠빌 지역 (7°C/44.6°F), 투르키스탄 지역 (7°C/44.6°F) and 알마티 (5°C/41.0°F)입니다.
현재 카자흐스탄에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
아크몰라 지역는 현재 카자흐스탄에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -14 °C 또는 6.8 °F입니다.