카자흐스탄 날씨 지도
오늘 카자흐스탄 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 7.41°C~23.45°C 범위입니다.
카자흐스탄의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
알마티 | 보통 비 | 15.39° | 9.85° | 17.68° | 100% | |
쉼켄트 | 맑은 하늘 | 23.27° | 10.95° | 25.16° | 0% | |
카라간다 지역 | 흩어진 구름 | 12.53° | 5.31° | 14.29° | 0% | |
키질로르다 지역 | 맑은 하늘 | 18.94° | 12.29° | 21.09° | 0% | |
파블로다르 지역 | 가벼운 비 | 10.68° | 9.35° | 14.83° | 63% | |
바이코니르 | 맑은 하늘 | 17.81° | 12.35° | 20.34° | 0% | |
잠빌 지역 | 맑은 하늘 | 19.67° | 11.51° | 21.02° | 0% | |
아크몰라 지역 | 보통 비 | 10.54° | 8.79° | 11.71° | 84% | |
동부 카자흐스탄 지역 | 부서진 구름 | 7.41° | 5.12° | 8.06° | 0% | |
알마티 지역 | 가벼운 비 | 17.57° | 10.38° | 20.43° | 100% | |
아티라우 지역 | 맑은 하늘 | 21.9° | 13.49° | 23.84° | 0% | |
코스타나이 지역 | 보통 비 | 16.96° | 11.11° | 16.96° | 100% | |
누르술탄 | 가벼운 비 | 9.94° | 7.1° | 11.39° | 20% | |
서부카자흐스탄 지역 | 맑은 하늘 | 21.82° | 11.9° | 24.2° | 0% | |
만기스타우 지역 | 부서진 구름 | 20.78° | 13.1° | 22.68° | 0% | |
투르키스탄 지역 | 맑은 하늘 | 23.45° | 12.95° | 25.44° | 0% | |
악토베 지역 | 맑은 하늘 | 19.09° | 9.57° | 21.49° | 0% | |
북카자흐스탄 지역 | 가벼운 비 | 10.34° | 9.37° | 12.2° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 카자흐스탄 날씨는 어떤가요?
현재 카자흐스탄의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 투르키스탄 지역에서 온도는 약 23.45°C(74.21°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 동부 카자흐스탄 지역에서 현재 온도는 약 7.41°C(45.34°F)부서진 구름입니다.
카자흐스탄는 어떤 유형의 기후대인가요?
카자흐스탄에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 카자흐스탄에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
투르키스탄 지역는 현재 카자흐스탄에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 23.45°C 또는 74.21°F에 도달하고 그 다음이 쉼켄트 (23.27°C/73.89°F), 아티라우 지역 (21.9°C/71.42°F) and 서부카자흐스탄 지역 (21.82°C/71.28°F)입니다.
현재 카자흐스탄에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
동부 카자흐스탄 지역는 현재 카자흐스탄에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 7.41 °C 또는 45.34 °F입니다.