Kazachstanas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kazachstanas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7.41°C iki 23.45°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kazachstanas miestuose
Vieta | Prognozė | Dabar | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almata | Vidutinis Lietus | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Šimkentas | Giedras Dangus | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karagandos regionas | Išsklaidyti Debesys | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Kyzylorda regionas | Giedras Dangus | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodaro sritis | Lengvas Lietus | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Giedras Dangus | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyl regionas | Giedras Dangus | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmolos regionas | Vidutinis Lietus | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Rytų Kazachstano regionas | Išardyti Debesys | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Almatos regionas | Lengvas Lietus | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Atyrau regionas | Giedras Dangus | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanajaus regionas | Vidutinis Lietus | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultanas | Lengvas Lietus | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Vakarų Kazachstano regionas | Giedras Dangus | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau kraštas | Išardyti Debesys | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Turkestano regionas | Giedras Dangus | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobės regionas | Giedras Dangus | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Šiaurės Kazachstano regionas | Lengvas Lietus | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kazachstanas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kazachstanas miestuose skiriasi:
– Turkestano regionas temperatūra yra apie 23.45 °C (74.21 °F), o Giedras Dangus.
– Rytų Kazachstano regionas dabartinė temperatūra yra apie 7.41°C (45.34°F) Išardyti Debesys.
Kokio tipo klimato juosta yra Kazachstanas?
Dauguma Kazachstanas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BSk).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kazachstanas?
Turkestano regionas šiuo metu yra šilčiausia Kazachstanas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 23.45°C arba 74.21°F, o po to seka Šimkentas (23.27°C/73.89°F), Atyrau regionas (21.9°C/71.42°F) and Vakarų Kazachstano regionas (21.82°C/71.28°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kazachstanas?
Šiuo metu Rytų Kazachstano regionas yra šalčiausia vieta Kazachstanas, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7.41 °C arba 45.34 °F.