Kazachstanas orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Kazachstanas vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo -14°C iki 10°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Kazachstanas miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almata | Silpni Lietūs | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Šimkentas | Silpni Lietūs | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Karagandos regionas | Sniego Grūdeliai | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Kyzylorda regionas | Debesuota | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Pavlodaro sritis | Lengvas Snigimas | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Debesuota | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Jambyl regionas | Debesuota | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Akmolos regionas | Lengvas Snigimas | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Rytų Kazachstano regionas | Lengvi Sniego Šlapdribai | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Almatos regionas | Nusėdantis Šerkšnas Rūkas | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Atyrau regionas | Debesuota | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Kostanajaus regionas | Debesuota | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultanas | Sniego Grūdeliai | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Vakarų Kazachstano regionas | Debesuota | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Mangystau kraštas | Debesuota | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Turkestano regionas | Rūkas | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Aktobės regionas | Debesuota | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Šiaurės Kazachstano regionas | Lengvas Snigimas | -11° | -13° | -10° | 37% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Kazachstanas?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Kazachstanas miestuose skiriasi:
– Šimkentas temperatūra yra apie 10 °C (50.0 °F), o Silpni Lietūs.
– Akmolos regionas dabartinė temperatūra yra apie -14°C (6.8°F) Lengvas Snigimas.
Kokio tipo klimato juosta yra Kazachstanas?
Dauguma Kazachstanas miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: BSk).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Kazachstanas?
Šimkentas šiuo metu yra šilčiausia Kazachstanas vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 10°C arba 50.0°F, o po to seka Jambyl regionas (7°C/44.6°F), Turkestano regionas (7°C/44.6°F) and Almata (5°C/41.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Kazachstanas?
Šiuo metu Akmolos regionas yra šalčiausia vieta Kazachstanas, vidutinė temperatūra svyruoja apie -14 °C arba 6.8 °F.