Kazahstāna laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Kazahstāna šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 7.41°C līdz 23.45°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Kazahstāna
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almati | Mērens Lietus | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Šimkenta | Skaidras Debesis | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karagandas reģions | Izkliedēti Mākoņi | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Kyzylorda reģions | Skaidras Debesis | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodaras reģions | Neliels Lietus | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Skaidras Debesis | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Džambilas reģions | Skaidras Debesis | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmolas reģions | Mērens Lietus | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Austrumkazahstānas reģions | Sadrumstaloti Mākoņi | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Almati reģions | Neliels Lietus | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Atirau reģions | Skaidras Debesis | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanajas reģions | Mērens Lietus | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultāns | Neliels Lietus | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Rietumkazahstānas reģions | Skaidras Debesis | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau reģions | Sadrumstaloti Mākoņi | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Turkestānas reģions | Skaidras Debesis | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobes reģions | Skaidras Debesis | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Ziemeļkazahstānas reģions | Neliels Lietus | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Kazahstāna?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Kazahstāna ir atšķirīgi:
- Turkestānas reģions, temperatūra ir aptuveni 23.45°C (74.21°F), ar Skaidras Debesis.
- Austrumkazahstānas reģions pašreizējā temperatūra ir aptuveni 7.41°C (45.34°F) Sadrumstaloti Mākoņi.
Kāda veida klimata zona ir Kazahstāna?
Lielākā daļa pilsētu valstī Kazahstāna ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: BSk).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Kazahstāna?
Turkestānas reģions ir šobrīd karstākā vieta vietā Kazahstāna, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 23.45°C vai 74.21°F, kam seko Šimkenta (23.27°C/73.89°F), Atirau reģions (21.9°C/71.42°F) and Rietumkazahstānas reģions (21.82°C/71.28°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Kazahstāna?
Austrumkazahstānas reģions ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Kazahstāna, un vidējā temperatūra svārstās ap 7.41 °C vai 45.34 °F.