Kazachstan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Kazachstan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -14°C tot 10°C.
Weersverwachting voor grote steden in Kazachstan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Lichte Regenbuien | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Simkent | Lichte Regenbuien | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Karaganda-regio | Sneeuwkorrels | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Kyzylorda-regio | Bewolkt | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Pavlodar-regio | Lichte Sneeuwval | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Bewolkt | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Jambyl-regio | Bewolkt | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Akmola-regio | Lichte Sneeuwval | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Regio Oost-Kazachstan | Lichte Sneeuwbuien | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Regio Almaty | Afzetting Van Rijpnevel | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Regio Atyrau | Bewolkt | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Kostanay-regio | Bewolkt | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultan | Sneeuwkorrels | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Regio West-Kazachstan | Bewolkt | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Mangystau-regio | Bewolkt | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Regio Turkestan | Mist | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Aktobe-regio | Bewolkt | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Regio Noord-Kazachstan | Lichte Sneeuwval | -11° | -13° | -10° | 37% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Kazachstan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Kazachstan:
- In Simkent ligt de temperatuur rond 10°C (50.0°F), met Lichte Regenbuien.
- In Akmola-regio is de huidige temperatuur ongeveer -14°C (6.8°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Kazachstan?
De meeste steden in Kazachstan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSk).
Waar is vandaag de heetste plaats in Kazachstan?
Simkent is momenteel de heetste plaats in Kazachstan met een dagelijkse hoge temperatuur van 10°C of 50.0°F, gevolgd door Jambyl-regio (7°C/44.6°F), Regio Turkestan (7°C/44.6°F) and Almaty (5°C/41.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Kazachstan?
Akmola-regio is momenteel de koudste plaats in Kazachstan, met gemiddelde temperaturen rond de -14 °C of 6.8 °F.