Kazachstan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Kazachstan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 7.41°C tot 23.45°C.
Weersverwachting voor grote steden in Kazachstan
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Matige Regen | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Simkent | Heldere Hemel | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karaganda-regio | Verspreide Wolken | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Kyzylorda-regio | Heldere Hemel | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodar-regio | Lichte Regen | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Heldere Hemel | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyl-regio | Heldere Hemel | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmola-regio | Matige Regen | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Regio Oost-Kazachstan | Gebroken Wolken | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Regio Almaty | Lichte Regen | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Regio Atyrau | Heldere Hemel | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanay-regio | Matige Regen | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Lichte Regen | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Regio West-Kazachstan | Heldere Hemel | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau-regio | Gebroken Wolken | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Regio Turkestan | Heldere Hemel | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobe-regio | Heldere Hemel | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regio Noord-Kazachstan | Lichte Regen | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Kazachstan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Kazachstan:
- In Regio Turkestan ligt de temperatuur rond 23.45°C (74.21°F), met Heldere Hemel.
- In Regio Oost-Kazachstan is de huidige temperatuur ongeveer 7.41°C (45.34°F) Gebroken Wolken.
Welk type klimaatzone is Kazachstan?
De meeste steden in Kazachstan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSk).
Waar is vandaag de heetste plaats in Kazachstan?
Regio Turkestan is momenteel de heetste plaats in Kazachstan met een dagelijkse hoge temperatuur van 23.45°C of 74.21°F, gevolgd door Simkent (23.27°C/73.89°F), Regio Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Regio West-Kazachstan (21.82°C/71.28°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Kazachstan?
Regio Oost-Kazachstan is momenteel de koudste plaats in Kazachstan, met gemiddelde temperaturen rond de 7.41 °C of 45.34 °F.