Kasakhstan værkart

Været de fleste steder i Kasakhstan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7.41°C til 23.45°C.

Værvarsel for større byer i Kasakhstan

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Almaty 15.39° 9.85° 17.68° 100%
Shymkent 23.27° 10.95° 25.16° 0%
Karaganda-regionen 12.53° 5.31° 14.29° 0%
Kyzylorda-regionen 18.94° 12.29° 21.09° 0%
Pavlodar-regionen 10.68° 9.35° 14.83° 63%
Baykonyr 17.81° 12.35° 20.34° 0%
Jambyl-regionen 19.67° 11.51° 21.02° 0%
Akmola-regionen 10.54° 8.79° 11.71° 84%
Øst-Kasakhstan-regionen 7.41° 5.12° 8.06° 0%
Almaty-regionen 17.57° 10.38° 20.43° 100%
Atyrau-regionen 21.9° 13.49° 23.84° 0%
Kostanay-regionen 16.96° 11.11° 16.96° 100%
Nur-Sultan 9.94° 7.1° 11.39° 20%
Vest-Kasakhstan-regionen 21.82° 11.9° 24.2° 0%
Mangystau-regionen 20.78° 13.1° 22.68° 0%
Turkestan-regionen 23.45° 12.95° 25.44° 0%
Aktobe-regionen 19.09° 9.57° 21.49° 0%
Nord-Kasakhstan-regionen 10.34° 9.37° 12.2° 100%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Kasakhstan?

Per nå varierer været i større byer i Kasakhstan:
- I Turkestan-regionen er temperaturen rundt 23.45°C (74.21°F), med .
- I Øst-Kasakhstan-regionen er den gjeldende temperaturen omtrent 7.41°C (45.34°F) .

Hva slags klimasone er Kasakhstan?

De fleste byer i Kasakhstan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).

Hvor er det varmeste stedet i Kasakhstan i dag?

Turkestan-regionen er det varmeste stedet i Kasakhstan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 23.45°C eller 74.21°F, etterfulgt av Shymkent (23.27°C/73.89°F), Atyrau-regionen (21.9°C/71.42°F) and Vest-Kasakhstan-regionen (21.82°C/71.28°F).

Hva er det kaldeste stedet i Kasakhstan akkurat nå?

Øst-Kasakhstan-regionen er det kaldeste stedet i Kasakhstan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7.41 °C eller 45.34 °F.