Kazachstan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Kazachstan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 7.41°C do 23.45°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Kazachstan
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ałmaty | Umiarkowany Deszcz | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Szymkent | Czyste Niebo | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Regionu Karagandy | Rozproszone Chmury | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Obwód Kyzyłordzki | Czyste Niebo | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Region Pawłodar | Lekki Deszcz | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Bajkonyr | Czyste Niebo | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Region Jambyl | Czyste Niebo | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Region Akmola | Umiarkowany Deszcz | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Region Wschodniego Kazachstanu | Przerywane Chmury | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Region Ałmaty | Lekki Deszcz | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Region Atyrau | Czyste Niebo | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Region Kustanaj | Umiarkowany Deszcz | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sułtan | Lekki Deszcz | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Region Zachodniego Kazachstanu | Czyste Niebo | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Region Mangistau | Przerywane Chmury | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Region Turkiestanu | Czyste Niebo | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Region Aktobe | Czyste Niebo | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Region Północnego Kazachstanu | Lekki Deszcz | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Kazachstan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Kazachstan jest zróżnicowana:
- W Region Turkiestanu temperatura wynosi około 23.45°C (74.21°F), a Czyste Niebo.
- W Region Wschodniego Kazachstanu aktualna temperatura wynosi około 7.41°C (45.34°F) Przerywane Chmury.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Kazachstan?
Większość miast w Kazachstan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Kazachstan?
Region Turkiestanu to obecnie najcieplejsze miejsce w Kazachstan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 23.45°C lub 74.21°F, a następnie Szymkent (23.27°C/73.89°F), Region Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Region Zachodniego Kazachstanu (21.82°C/71.28°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Kazachstan?
Region Wschodniego Kazachstanu to obecnie najzimniejsze miejsce w Kazachstan, a średnie temperatury oscylują wokół 7.41 °C lub 45.34 °F.