Kazachstan mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Kazachstan pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -14°C do 10°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Kazachstan
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ałmaty | Słabe Opady Deszczu | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Szymkent | Słabe Opady Deszczu | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Regionu Karagandy | Ziarna Śniegu | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Obwód Kyzyłordzki | Zachmurzone | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Region Pawłodar | Lekki Opad Śniegu | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Bajkonyr | Zachmurzone | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Region Jambyl | Zachmurzone | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Region Akmola | Lekki Opad Śniegu | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Region Wschodniego Kazachstanu | Lekkie Opady Śniegu | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Region Ałmaty | Osadzający Się Szronowy Mgła | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Region Atyrau | Zachmurzone | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Region Kustanaj | Zachmurzone | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sułtan | Ziarna Śniegu | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Region Zachodniego Kazachstanu | Zachmurzone | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Region Mangistau | Zachmurzone | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Region Turkiestanu | Mgła | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Region Aktobe | Zachmurzone | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Region Północnego Kazachstanu | Lekki Opad Śniegu | -11° | -13° | -10° | 37% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Kazachstan?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Kazachstan jest zróżnicowana:
- W Szymkent temperatura wynosi około 10°C (50.0°F), a Słabe Opady Deszczu.
- W Region Akmola aktualna temperatura wynosi około -14°C (6.8°F) Lekki Opad Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Kazachstan?
Większość miast w Kazachstan należy do strefy klimatycznej None (Köppen: BSk).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Kazachstan?
Szymkent to obecnie najcieplejsze miejsce w Kazachstan, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 10°C lub 50.0°F, a następnie Region Jambyl (7°C/44.6°F), Region Turkiestanu (7°C/44.6°F) and Ałmaty (5°C/41.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Kazachstan?
Region Akmola to obecnie najzimniejsze miejsce w Kazachstan, a średnie temperatury oscylują wokół -14 °C lub 6.8 °F.