Kazahstan hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Kazahstan astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7.41°C și 23.45°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Kazahstan
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Ploaie Moderată | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Cer Senin | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Regiunea Karaganda | Nori Răzleți | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Regiunea Kyzylorda | Cer Senin | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Regiunea Pavlodar | Ploaie Ușoară | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Cer Senin | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Regiunea Jambyl | Cer Senin | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Regiunea Akmola | Ploaie Moderată | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Regiunea Kazahstanului de Est | Nori Frânți | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Regiunea Almaty | Ploaie Ușoară | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Regiunea Atyrau | Cer Senin | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Regiunea Kostanay | Ploaie Moderată | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Ploaie Ușoară | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Regiunea Kazahstanului de Vest | Cer Senin | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Regiunea Mangystau | Nori Frânți | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Regiunea Turkestan | Cer Senin | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Regiunea Aktobe | Cer Senin | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regiunea Kazahstanului de Nord | Ploaie Ușoară | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Kazahstan?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Kazahstan variază:
- În Regiunea Turkestan, temperatura este în jur de 23.45°C (74.21°F), cu Cer Senin.
- În Regiunea Kazahstanului de Est, temperatura actuală este de aproximativ 7.41°C (45.34°F) Nori Frânți.
Ce tip de zonă climatică este Kazahstan?
Majoritatea orașelor din Kazahstan sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSk).
Unde este cel mai tare loc din Kazahstan astăzi?
Regiunea Turkestan este cel mai fierbinte loc din Kazahstan în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 23.45°C sau 74.21°F, urmată de Shymkent (23.27°C/73.89°F), Regiunea Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Regiunea Kazahstanului de Vest (21.82°C/71.28°F).
Care este cel mai rece loc din Kazahstan acum?
Regiunea Kazahstanului de Est este cel mai rece loc din Kazahstan în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7.41 °C sau 45.34 °F.