Казахстан карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Казахстан погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 7.41°C до 23.45°C.
Прогноз погоды в крупных городах Казахстан
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | Умеренный Дождь | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Шымкент | Чистое Небо | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Карагандинская область | Рассеянные Облака | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Кызылординская область | Чистое Небо | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Павлодарская область | Легкий Дождь | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Байконыр | Чистое Небо | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Жамбылская область | Чистое Небо | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Акмолинская область | Умеренный Дождь | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Восточно-Казахстанская область | Разорванные Облака | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Алматинская область | Легкий Дождь | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Атырауская область | Чистое Небо | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Костанайская область | Умеренный Дождь | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Нур-Султан | Легкий Дождь | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Западно-Казахстанская область | Чистое Небо | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Мангистауская область | Разорванные Облака | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Туркестанская область | Чистое Небо | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Актюбинская область | Чистое Небо | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Северо-Казахстанская область | Легкий Дождь | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Казахстан?
На данный момент погода в крупных городах Казахстан варьируется:
- В Туркестанская область температура составляет около 23.45°C (74.21°F), при этом Чистое Небо.
- В Восточно-Казахстанская область текущая температура составляет около 7.41°C (45.34°F) Разорванные Облака.
Какой тип климатической зоны Казахстан?
Большинство городов в Казахстан отнесены к климатической зоне None (Кеппен: BSk).
Где сегодня самое жаркое место в Казахстан?
Туркестанская область сейчас является самым жарким местом в Казахстан, максимальная дневная температура достигает 23.45°C или 74.21°F, за ней следует Шымкент (23.27°C/73.89°F), Атырауская область (21.9°C/71.42°F) and Западно-Казахстанская область (21.82°C/71.28°F).
В каком месте в Казахстан сейчас самое холодное место?
Восточно-Казахстанская область — самое холодное место в Казахстан на данный момент, средняя температура колеблется около 7.41 °C или 45.34 °F.