Kazachstan mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Kazachstan bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 7.41°C do 23.45°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Kazachstan
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Mierny Dážď | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Jasná Obloha | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Región Karaganda | Rozptýlené Oblaky | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Región Kyzylorda | Jasná Obloha | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Región Pavlodar | Ľahký Dážď | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Jasná Obloha | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambylský kraj | Jasná Obloha | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Región Akmola | Mierny Dážď | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Región východného Kazachstanu | Roztrhané Oblaky | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Región Almaty | Ľahký Dážď | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Región Atyrau | Jasná Obloha | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Región Kostanay | Mierny Dážď | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Ľahký Dážď | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Región Západný Kazachstan | Jasná Obloha | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Región Mangystau | Roztrhané Oblaky | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Región Turkestan | Jasná Obloha | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Región Aktobe | Jasná Obloha | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Región Severný Kazachstan | Ľahký Dážď | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Kazachstan?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Kazachstan mení:
- V Región Turkestan je teplota okolo 23.45°C (74.21°F) s Jasná Obloha.
- V Región východného Kazachstanu je aktuálna teplota približne 7.41°C (45.34°F) Roztrhané Oblaky.
Aký typ klimatickej zóny je Kazachstan?
Väčšina miest v Kazachstan je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: BSk).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Kazachstan?
Región Turkestan je momentálne najteplejšie miesto v meste Kazachstan s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 23.45°C alebo 74.21°F, po ktorej nasleduje Shymkent (23.27°C/73.89°F), Región Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Región Západný Kazachstan (21.82°C/71.28°F).
Ktoré miesto v meste Kazachstan je momentálne najchladnejšie?
Región východného Kazachstanu je momentálne najchladnejšie miesto v meste Kazachstan, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 7.41 °C alebo 45.34 °F.