Kazahstan vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kazahstan bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7.41°C do 23.45°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kazahstan
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Zmeren Dež | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Šimkent | Jasno Nebo | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Regija Karaganda | Razpršeni Oblaki | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Regija Kyzylorda | Jasno Nebo | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodarska regija | Rahli Dež | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Jasno Nebo | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Regija Jambyl | Jasno Nebo | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Regija Akmola | Zmeren Dež | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Regija vzhodnega Kazahstana | Raztrgani Oblaki | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Regija Almaty | Rahli Dež | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Regija Atyrau | Jasno Nebo | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanajska regija | Zmeren Dež | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Rahli Dež | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Regija Zahodnega Kazahstana | Jasno Nebo | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Regija Mangystau | Raztrgani Oblaki | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Regija Turkestan | Jasno Nebo | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Regija Aktobe | Jasno Nebo | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regija Severnega Kazahstana | Rahli Dež | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kazahstan?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kazahstan spreminja:
- V Regija Turkestan je temperatura okoli 23.45°C (74.21°F), z Jasno Nebo.
- V Regija vzhodnega Kazahstana je trenutna temperatura približno 7.41°C (45.34°F) Raztrgani Oblaki.
Katero podnebno območje je Kazahstan?
Večina mest v Kazahstan je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSk).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kazahstan?
Regija Turkestan je trenutno najbolj vroče mesto v Kazahstan z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 23.45°C ali 74.21°F, sledi Šimkent (23.27°C/73.89°F), Regija Atyrau (21.9°C/71.42°F) and Regija Zahodnega Kazahstana (21.82°C/71.28°F).
Kateri kraj v Kazahstan je trenutno najhladnejši?
Regija vzhodnega Kazahstana je trenutno najhladnejše mesto v Kazahstan, s povprečnimi temperaturami okoli 7.41 °C ali 45.34 °F.