Kazahstan vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Kazahstan bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -14°C do 10°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Kazahstan
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almaty | Šibki Dež | 1° | -1° | 5° | 8% | |
| Šimkent | Šibki Dež | 6° | 2° | 10° | 17% | |
| Regija Karaganda | Zrna Snega | -4° | -7° | 0° | 32% | |
| Regija Kyzylorda | Oblačno | 0° | -1° | 0° | 0% | |
| Pavlodarska regija | Lahko Sneženje | -4° | -9° | 0° | 47% | |
| Baykonyr | Oblačno | -1° | -2° | 0° | 0% | |
| Regija Jambyl | Oblačno | 3° | 0° | 7° | 8% | |
| Regija Akmola | Lahko Sneženje | -9° | -14° | -3° | 27% | |
| Regija vzhodnega Kazahstana | Lahki Snežni Plohi | -3° | -4° | -2° | 7% | |
| Regija Almaty | Odlaganje Mraza Megla | 0° | -4° | 3° | 20% | |
| Regija Atyrau | Oblačno | -1° | -3° | 1° | 0% | |
| Kostanajska regija | Oblačno | -11° | -14° | -8° | 0% | |
| Nur-Sultan | Zrna Snega | -6° | -11° | -1° | 37% | |
| Regija Zahodnega Kazahstana | Oblačno | -4° | -6° | -3° | 0% | |
| Regija Mangystau | Oblačno | 0° | -2° | 5° | 0% | |
| Regija Turkestan | Megla | 4° | 1° | 7° | 9% | |
| Regija Aktobe | Oblačno | -7° | -10° | -5° | 0% | |
| Regija Severnega Kazahstana | Lahko Sneženje | -11° | -13° | -10° | 37% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Kazahstan?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Kazahstan spreminja:
- V Šimkent je temperatura okoli 10°C (50.0°F), z Šibki Dež.
- V Regija Akmola je trenutna temperatura približno -14°C (6.8°F) Lahko Sneženje.
Katero podnebno območje je Kazahstan?
Večina mest v Kazahstan je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: BSk).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Kazahstan?
Šimkent je trenutno najbolj vroče mesto v Kazahstan z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 10°C ali 50.0°F, sledi Regija Jambyl (7°C/44.6°F), Regija Turkestan (7°C/44.6°F) and Almaty (5°C/41.0°F).
Kateri kraj v Kazahstan je trenutno najhladnejši?
Regija Akmola je trenutno najhladnejše mesto v Kazahstan, s povprečnimi temperaturami okoli -14 °C ali 6.8 °F.