Kazakstan väderkarta
Vädret på de flesta platser i Kazakstan idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 7.41°C till 23.45°C.
Väderprognos för större städer i Kazakstan
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Måttligt Regn | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Shymkent | Klar Himmel | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karaganda-regionen | Spridda Moln | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Kyzylorda-regionen | Klar Himmel | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pavlodar-regionen | Lätt Regn | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Klar Himmel | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyl-regionen | Klar Himmel | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmola-regionen | Måttligt Regn | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Region östra Kazakstan | Brutna Moln | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Almaty-regionen | Lätt Regn | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Atyrau-regionen | Klar Himmel | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanay-regionen | Måttligt Regn | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Sultan | Lätt Regn | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Västra Kazakstan-regionen | Klar Himmel | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau-regionen | Brutna Moln | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Turkestan-regionen | Klar Himmel | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobe-regionen | Klar Himmel | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Regionen norra Kazakstan | Lätt Regn | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Kazakstan?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Kazakstan:
- I Turkestan-regionen är temperaturen runt 23.45°C (74.21°F), med Klar Himmel.
- I Region östra Kazakstan är den aktuella temperaturen cirka 7.41°C (45.34°F) Brutna Moln.
Vilken typ av klimatzon är Kazakstan?
De flesta städer i Kazakstan är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: BSk).
Var är den hetaste platsen i Kazakstan idag?
Turkestan-regionen är den hetaste platsen i Kazakstan just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 23.45°C eller 74.21°F, följt av Shymkent (23.27°C/73.89°F), Atyrau-regionen (21.9°C/71.42°F) and Västra Kazakstan-regionen (21.82°C/71.28°F).
Vilken är den kallaste platsen i Kazakstan just nu?
Region östra Kazakstan är den kallaste platsen i Kazakstan just nu, med medeltemperaturer kring 7.41 °C eller 45.34 °F.