Gazagystan howa kartasy
Gazagystan Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 7.41 ° C-den 23.45 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Gazagystan
Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Indi | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
---|---|---|---|---|---|---|
Almaty | Orta Şiddetli Yagmur | 15,39° | 9,85° | 17,68° | 100% | |
Şimkent | Açık Hava | 23,27° | 10,95° | 25,16° | 0% | |
Karaganda sebiti | Dağınık Bulutlar | 12,53° | 5,31° | 14,29° | 0% | |
Gyzylorda sebiti | Açık Hava | 18,94° | 12,29° | 21,09° | 0% | |
Pawlodar sebiti | Hafif Yagmur | 10,68° | 9,35° | 14,83° | 63% | |
Baykonyr | Açık Hava | 17,81° | 12,35° | 20,34° | 0% | |
Jambyl sebiti | Açık Hava | 19,67° | 11,51° | 21,02° | 0% | |
Akmola sebiti | Orta Şiddetli Yagmur | 10,54° | 8,79° | 11,71° | 84% | |
Gündogar Gazagystan sebiti | Kırık Bulutlar | 7,41° | 5,12° | 8,06° | 0% | |
Almaty sebiti | Hafif Yagmur | 17,57° | 10,38° | 20,43° | 100% | |
Atyrau sebiti | Açık Hava | 21,9° | 13,49° | 23,84° | 0% | |
Kostanaý sebiti | Orta Şiddetli Yagmur | 16,96° | 11,11° | 16,96° | 100% | |
Nur-Soltan | Hafif Yagmur | 9,94° | 7,1° | 11,39° | 20% | |
Günbatar Gazagystan sebiti | Açık Hava | 21,82° | 11,9° | 24,2° | 0% | |
Mangystau sebiti | Kırık Bulutlar | 20,78° | 13,1° | 22,68° | 0% | |
Türküstan sebiti | Açık Hava | 23,45° | 12,95° | 25,44° | 0% | |
Aktobe sebiti | Açık Hava | 19,09° | 9,57° | 21,49° | 0% | |
Demirgazyk Gazagystan sebiti | Hafif Yagmur | 10,34° | 9,37° | 12,2° | 100% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Gazagystan Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Gazagystan varies:
- In Türküstan sebiti, the temperature is around 23.45°C (74.21°F), with Açık Hava.
- In Gündogar Gazagystan sebiti, the current temperature is about 7.41°C (45.34°F) Kırık Bulutlar.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Gazagystan?
Gazagystan Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: BSk).
Gazagystan Şu gün iň yssy ýer nirede?
Türküstan sebiti is the hottest place in Gazagystan right now with the daily high temperature reaching 23.45°C or 74.21°F, followed by Şimkent (23.27°C/73.89°F), Atyrau sebiti (21.9°C/71.42°F) and Günbatar Gazagystan sebiti (21.82°C/71.28°F).
Gazagystan Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Gündogar Gazagystan sebiti häzirki wagtda Gazagystan iň sowuk ýer, ortaça temperatura 7.41 ° C ýa-da 45.34 ° F töweregi.