哈萨克斯坦 天气图
预计今天哈萨克斯坦大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 7.41°C 到 23.45°C 之间。
哈萨克斯坦主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉木图 | 中雨 | 15.39° | 9.85° | 17.68° | 100% | |
奇姆肯特 | 晴空 | 23.27° | 10.95° | 25.16° | 0% | |
卡拉干达地区 | 分散云 | 12.53° | 5.31° | 14.29° | 0% | |
克孜勒奥尔达州 | 晴空 | 18.94° | 12.29° | 21.09° | 0% | |
巴甫洛达尔地区 | 小雨 | 10.68° | 9.35° | 14.83° | 63% | |
贝科尼尔 | 晴空 | 17.81° | 12.35° | 20.34° | 0% | |
江布尔地区 | 晴空 | 19.67° | 11.51° | 21.02° | 0% | |
阿克莫拉地区 | 中雨 | 10.54° | 8.79° | 11.71° | 84% | |
东哈萨克斯坦地区 | 破碎云 | 7.41° | 5.12° | 8.06° | 0% | |
阿拉木图地区 | 小雨 | 17.57° | 10.38° | 20.43° | 100% | |
阿特劳地区 | 晴空 | 21.9° | 13.49° | 23.84° | 0% | |
库斯塔奈地区 | 中雨 | 16.96° | 11.11° | 16.96° | 100% | |
努尔苏丹 | 小雨 | 9.94° | 7.1° | 11.39° | 20% | |
西哈萨克斯坦地区 | 晴空 | 21.82° | 11.9° | 24.2° | 0% | |
曼格斯托地区 | 破碎云 | 20.78° | 13.1° | 22.68° | 0% | |
突厥斯坦地区 | 晴空 | 23.45° | 12.95° | 25.44° | 0% | |
阿克托别地区 | 晴空 | 19.09° | 9.57° | 21.49° | 0% | |
北哈萨克斯坦地区 | 小雨 | 10.34° | 9.37° | 12.2° | 100% |
常见问题
哈萨克斯坦现在的天气怎么样?
截至目前,哈萨克斯坦主要城市的天气有所不同:
- 在 突厥斯坦地区,温度约为 23.45°C (74.21°F),晴空。
- 在 东哈萨克斯坦地区,当前温度约为 7.41°C (45.34°F) 破碎云。
哈萨克斯坦 属于什么类型的气候带?
哈萨克斯坦 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:BSk)。
今天哈萨克斯坦最热的地方在哪里?
突厥斯坦地区 是 哈萨克斯坦 目前最热的地方,每日最高气温达到 23.45°C 或 74.21°F,其次是 奇姆肯特 (23.27°C/73.89°F), 阿特劳地区 (21.9°C/71.42°F) and 西哈萨克斯坦地区 (21.82°C/71.28°F)。
现在哈萨克斯坦最冷的地方是哪里?
东哈萨克斯坦地区 是目前 哈萨克斯坦 最冷的地方,平均气温徘徊在 7.41 °C 或 45.34 °F 左右。