哈薩克 天氣圖

預計今天哈薩克大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 7.41°C 到 23.45°C 之間。

哈薩克主要城市的天氣預報

地點 預報 現在 最小 最大限度 有可能下雨
阿拉木圖 中雨 15.39° 9.85° 17.68° 100%
奇姆肯特 晴天 23.27° 10.95° 25.16° 0%
卡拉幹達地區 分散雲 12.53° 5.31° 14.29° 0%
克孜勒奧爾達州 晴天 18.94° 12.29° 21.09° 0%
巴甫洛達爾地區 小雨 10.68° 9.35° 14.83° 63%
貝科尼爾 晴天 17.81° 12.35° 20.34° 0%
江布爾地區 晴天 19.67° 11.51° 21.02° 0%
阿克莫拉地區 中雨 10.54° 8.79° 11.71° 84%
東哈薩克地區 破碎雲 7.41° 5.12° 8.06° 0%
阿拉木圖地區 小雨 17.57° 10.38° 20.43° 100%
阿特勞地區 晴天 21.9° 13.49° 23.84° 0%
庫斯塔奈地區 中雨 16.96° 11.11° 16.96° 100%
努爾蘇丹 小雨 9.94° 7.1° 11.39° 20%
西哈薩克地區 晴天 21.82° 11.9° 24.2° 0%
曼格斯托地區 破碎雲 20.78° 13.1° 22.68° 0%
突厥斯坦地區 晴天 23.45° 12.95° 25.44° 0%
阿克托別地區 晴天 19.09° 9.57° 21.49° 0%
北哈薩克地區 小雨 10.34° 9.37° 12.2° 100%

常見問題

哈薩克現在的天氣怎麼樣?

截至目前,哈薩克主要城市的天氣有所不同:
- 在 突厥斯坦地區,溫度約為 23.45°C (74.21°F),晴天。
- 在 東哈薩克地區,目前溫度約為 7.41°C (45.34°F) 破碎雲。

哈薩克 屬於什麼類型的氣候帶?

哈薩克 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:BSk)。

今天哈薩克最熱的地方在哪裡?

突厥斯坦地區 是 哈薩克 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 23.45°C 或 74.21°F,其次是 奇姆肯特 (23.27°C/73.89°F), 阿特勞地區 (21.9°C/71.42°F) and 西哈薩克地區 (21.82°C/71.28°F)。

現在哈薩克最冷的地方是哪裡?

東哈薩克地區 是目前 哈薩克 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 7.41 °C 或 45.34 °F 左右。